序号 人物 出生年份(BC) 去世年份(BC) 寿命(年)
1 亚当 Adam -3948 -3018 930
2 塞特 Seth -3818 -2906 912
3 以挪士 Enosh -3688 -2783 905
4 该南 Kenan -3598 -2688 910
5 玛勒列 Mahalalel -3533 -2638 895
6 雅列 Jared -3468 -2506 962
7 以诺 Enoch -3306 -2941 365(被神接去)
8 玛土撒拉 Methuselah -3241 -2272 969
9 拉麦 Lamech -3054 -2277 777
10 挪亚 Noah -2872 -1922 950
11 闪 Shem -2472 -1872 600
12 亚法撒 Arphaxad -2372 -1934 438
13 沙拉 Shelah -2337 -1904 433
14 希伯 Eber -2307 -1843 464
15 法勒 Peleg -2277 -2038 239
16 拉吴 Reu -2247 -2008 239
17 西鹿 Serug -2217 -1987 230
18 拿鹤 Nahor -2187 -2039 148
19 他拉 Terah -2158 -1953 205
20 亚伯拉罕 Abraham -2000 -1825 175
时间按“公元前(BC)”标注。
按《创世记》5章与11章的年数计算。
2200-1700 BC | 考古与历史学家证实该时期的4.2千年气候事件:中近东严重干旱期
1930-1875 BC | 圣经记载迦南饥荒时期,雅各家族逃荒至埃及
1878 BC | 展品: 法老赛索斯特里斯三世时期
1878 BC | 圣经记载: 犹大弟兄与约瑟相逢
1876 BC | 圣经记载: 神向雅各显现,应许同行下埃及
1871 BC | 圣经记载: 雅各面见法老,两次为他祝福
1858 BC | 雅各去世,享年147岁
1858 BC | 约瑟向兄长显明宽恕,归荣耀于神的旨意
2200 BC – 1700 BC | 4.2千年事件 - 嚴重的乾旱事件
📌 那地的饑荒甚大
✝️ 創世記 43:1
📚 维基:4.2千年事件
4.2千年事件是全新世一次非常嚴重的乾旱事件,影響了許多文明的突變[1]。該事件開始於4200年前,即公元前2200年,持續了整個公元前22世紀。 這一事件很可能導致了古埃及的古王國以及美索不達米亞的阿卡德帝國的結束[2]。乾旱也引發了印度河流域文明向東南方向的下游遷移[3]。
1930 BC – 1875 BC | 迦南饥荒,雅各家族逃荒至埃及
📌 雅各對兒子們說:「我聽見埃及有糧,你們可以下去」
✝️ 創世記 42:1-2 ;創世記 43:1-2
1878 BC | 犹大弟兄与约瑟相逢
📌 約瑟認得他哥哥們,他們卻不認得他
✝️ 創世記 42:8
1876 BC | 神向雅各显现,应许同行下埃及
📌 神在異象中對以色列說:「我要和你同下埃及去」
✝️ 創世記 46:2, 4
1391-1271 BC| 圣经记载: 摩西出世
1390-1353 BC | 法老亚门霍特普三在位时期
1391BC 圣经记载: 摩西出生后三个月, 被法老女儿收养的故事
1351 BC |圣经记载: 摩西四十岁,前往看望同族,及所发生的事情
1311 BC | 圣经记载: 燃烧的荆棘,神向摩西显现
1311 BC | 圣经记载: 摩西蒙召
1311 BC| 圣经记载: 摩西返回埃及
1310 BC | 圣经记载: 十灾终结,逾越节,出埃及
1304-1237 BC| 圣经记载: 法老拉美西斯二世
1271 BC|圣经记载: 摩西去世
1400 -1200 BC